| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди Код строки | Ўтган йилнинг шу даврида | Хи собот даврида | ||
| Наименование показателя | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 10 | 944907,0 | X | 1248140,7 | X |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 20 | X | 3857 | X | 6774,4 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 30 | 944907,0 | 1248140,7 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: | 40 | X | 362472,9 | X | 475005,6 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | |||||
| Сотиш харажатлари | 50 | X | X | ||
| Расходы по реализации | |||||
| Маъмурий харажатлар | 60 | X | 362472,9 | X | 475005,6 |
| Административные расходы | |||||
| Бошка операцион харажатлар | 70 | X | X | ||
| Прочие операционные расходы | |||||
| Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари | 80 | X | X | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари | 90 | X | X | ||
| Прочие доходы от основной деятельности | |||||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 582434,1 | 773135,1 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | |||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 2146,2 | X | 1834,1 | X |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | |||||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 36,6 | X | X | |
| Доходы в виде дивидендов | |||||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | X | X | ||
| Доходы в виде процентов | |||||
| Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар | 140 | X | X | ||
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | |||||
| Валюта курси фаркидан даромадлар | 150 | X | X | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | |||||
| Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари | 160 | 2109,6 | X | 1834,1 | X |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | X | 0 | X | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | |||||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | X | X | ||
| Расходы в виде процентов | |||||
| Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | X | X | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | |||||
| Валюта курси фаркидан зарарлар | 200 | X | X | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | |||||
| Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар | 210 | X | X | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 584580,3 | 0 | 774969,2 | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | |||||
| Фавкулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | |||||
| Даромад (фойда) солигини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 584580,3 | 0 | 774969,2 | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | |||||
| Даромад (фойда) солиги | 250 | X | X | ||
| Налог на доходы (прибыль) | |||||
| Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар | 260 | X | 503087,7 | X | 643538,5 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | |||||
| хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 81492,6 | 131430,7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | |||||












